Описание
Сальник GRABO Slender Seal
Slender Seal - новый уплотнительный сальник, который подходит для обеих моделей GRABO, чтобы создать более узкую область контакта с поверхностью. В некоторых случаях стандартный сальник GRABO слишком широк для прикрепления к некоторым материалам, таким как метроплитка, деревянные балки или доски, этот сальник шириной 4 дюйма теперь позволяет вам удерживать эти материалы.
Максимальная грузоподъемность составляет 132 фунта (60 кг).
Спецификации для GRABO Slender Seal:
Черное пенное уплотнение | |
---|---|
Материал | резиновая поролоновая пена SBR |
Цвет | Black |
L x W x H | 16.2 x 6.9 x 1.24” (411 x 175 x 31.5 mm) |
Размер уплотнения | 371 x 65 mm |
Плотность | 10.6 Lb/cft (170 kg/m^3) |
Твердость, Шор С | ~10 +/-2 |
Давление на разрыв | 1800 Psi (126 kg/cm^2) |
Сжатие до 25% размера при | 8.5 Psi (6000 kg/m^2) |
Срок службы (сжатия до снижения производительности) | ~900 |
Поглощение воды, % | <=5 |
Усадка при температуре 160F (70C) в течение 24 часов, % | <=20 |
Рекомендуемая температура хранения | комнатная температура |
расное уплотнение | |
Материал | силиконовая поролоновая пена |
Цвет | красный |
L x W x H | 16.2 x 6.9 x 1.24” (411 x 175 x 31.5 mm) |
Плотность | 40.5 Lb/cft (650 kg/m^3) |
Твердость, Шор С | 55 +/-5 |
Поглощение воды, % | <=4 |
Рекомендуемая температура хранения | комнатная температура |
Полное уплотнение | |
Особенности | комбинированное уплотнение на пластиковой раме, тонкий профиль |
Слэндер Сил - универсальный инструмент для подъема, разработанный для поверхностей с более длинной, узкой поверхностью, таких как деревянные балки, трубы, плиты и столешницы под заказ. Ширина этой прокладки составляет 4 дюйма, что делает ее идеальной для перемещения и установки тяжелых балок, керамических плит, напольных планок и даже цилиндрических поверхностей. Благодаря прочной конструкции и инновационному дизайну, Слэндер Сил является необходимым инструментом на любом строительном участке или при ремонтных работах в доме.
Lifting Capacity:
Перпендикулярное крепление Z | Перпендикулярное крепление Y | Перпендикулярное крепление X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное значение | Переведите на русский(50%) | Максимальное значение | Переведите на русский(50%) | Максимальное значение | Переведите на русский(50%) | |
Glass | 225 Lbs (100kg) | 110 Lbs (50kg) | 110 Lbs (50kg) | 55 Lbs (25kg) | 220 Lbs (100kg) | 110 Lbs (50kg) |
Metal | 145 Lbs (66kg) | 72.5 Lbs (33kg) | 110 Lbs (50kg) | 55 Lbs (25kg) | 220 Lbs (100kg) | 110 Lbs (50kg) |
Wood | 132 Lbs (60kg) | 66 Lbs (30kg) | 66 Lbs (30kg) | 33 Lbs (15kg) | 176 Lbs (80kg) | 88 Lbs (40kg) |
Rough Concrete | 105 Lbs (48kg) | 52.5 Lbs (24kg) | 110 Lbs (50kg) | 33 Lbs (15 kg) | 220 Lbs (100kg) | 110 Lbs (50kg) |
jhernan –
Work perfect for any cabinet furniture or plywood drywall
Review source: Amazon
Coman –
Highly Recommend!
Tan Michael –
I'm very impressed with the quality of this canvas bag. It's the perfect solution for my GRABO tools and I love the double zipper design.
Raul G –
The Erguo S1 is a game changer! My back and shoulders no longer ache after lifting heavy items. Easy to install and very durable.