Opis
Slender Seal
Slender Seal to nowy system uszczelek, który pasuje do wszystkich modeli GRABO, w tym Nemo GRABO, GRABO Pro Lifter-20, narzędzi RTC GRABO, FXAH-120 Probst GRABO, narzędzi Topspin Powertools GRABO i innych jednostek współmarkowych.
Do podnoszenia powierzchni o dłuższym wąskim obszarze - takich jak długie płytki, chodniki, rury, blaty cięte na wymiar.
Maksymalna nośność wynosi 132 funty (60 kg).
GRABO Specyfikacja uszczelnienia smukłego:
Czarny uszczelniacz piankowy | |
---|---|
Materiał | SBR gąbka piankowa z gumy |
Kolor | Czarny |
L x W x H | 16.2 x 6.9 x 1.24” (411 x 175 x 31.5 mm) |
Wymiar uszczelki. | 371 x 65 mm |
Gęstość | 10.6 Lb/cft (170 kg/m^3) |
Twardość, Shore C | ~10 +/-2 |
Wytrzymałość na rozerwanie | 1800 Psi (126 kg/cm^2) |
Kompresja do 25% rozmiaru przy | 8.5 Psi (6000 kg/m^2) |
Żywotność (Ilość kompresji do momentu zmniejszenia wydajności). | ~900 |
pojemność pochłaniania wody, % | <=5 |
Skurcz przy temperaturze 160F (70C) przez 24 godziny, % | <=20 |
Zalecana temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
Czerwona uszczelka | |
Materiał | Siliconowa pianka |
Kolor | Czerwony |
L x W x H | 16.2 x 6.9 x 1.24” (411 x 175 x 31.5 mm) |
Gęstość | 40.5 Lb/cft (650 kg/m^3) |
Twardość, Shore C | 55 +/-5 |
pojemność pochłaniania wody, % | <=4 |
Zalecana temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
Full seal | |
Cechy | Kombinowany uszczelniacz na ramce z tworzywa sztucznego, o smukłym profilu. |
Lifting Capacity:
Perpendicular Hold Z | Parallel Hold Y | Parallel Hold X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna wartość. | Bezpieczna wartość(50%) | Maksymalna wartość | Bezpieczna wartość(50%) | Maksymalna wartość | Bezpieczna wartość(50%) | |
Glass | 225 Lbs (100kg) | 110 Lbs (50kg) | 110 Lbs (50kg) | 55 Lbs (25kg) | 220 Lbs (100kg) | 110 Lbs (50kg) |
Metal | 145 Lbs (66kg) | 72.5 Lbs (33kg) | 110 Lbs (50kg) | 55 Lbs (25kg) | 220 Lbs (100kg) | 110 Lbs (50kg) |
Wood | 132 Lbs (60kg) | 66 Lbs (30kg) | 66 Lbs (30kg) | 33 Lbs (15kg) | 176 Lbs (80kg) | 88 Lbs (40kg) |
Rough Concrete | 105 Lbs (48kg) | 52.5 Lbs (24kg) | 110 Lbs (50kg) | 33 Lbs (15 kg) | 220 Lbs (100kg) | 110 Lbs (50kg) |
Chloe Bennett –
The charger is fast and efficient, getting my batteries ready to go in no time.
Neil Howden –
Great bit of kit
Review Source: dortechdirect.co.uk
King –
Use for picking up granite... I hung on the wall from it.. I'm 185 easy detach which I like...
Review source: Amazon
Sandi Norman –
This thing is great. I use it to handle 4x12' sheets of .063 aluminum.
Review source: Amazon